Lentelėje pateikiamas SOLIDWORKS PDM ir SOLIDWORKS Manage sprendimų palyginimas
Aprašymas | SOLIDWORKS Manage |
SOLIDWORKS PDM Professional |
SOLIDWORKS PDM Standard |
Saugi prieiga | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dokumentacijos apsauga suteikiant leidimus dirbti su duomenimis tik konkretiems įmonės darbuotojams konkretaus proceso metu. Galimybė leisti partneriams, subrangovams ir tiekėjams dirbti su informacija ir failais naudojant VPN prieigą | |||
Revizijų kontrolė | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Automatizuota revizijų kontrolė užtikrina tinkamų revizijų dokumentacijos naudojimą projektavimo, pirkimų, gamybos, pardavimų ir kituose įmonės padaliniuose | |||
Greita dokumentų paieška ir pakartotinis panaudojimas | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Greitas dokumentų radimas pagal pavadinimą, dokumento turinį, būseną ir kitus parametrus | |||
Procesų auditas ir kontrolė | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Greitai atliekamas produkto vystymo proceso auditas. Programos pritaikymas įmonėje taikomiems dokumentacijos valdymo ir ataskaitų kūrimo standartams. Greitai aptinkamos ir pašalinamos įmonės procesų klaidos užtikrina įmonės konkurencingumą ir prisitaikymą kintančioje veiklos aplinkoje | |||
Integruota paieška | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Greita SOLIDWORKS failų paieška pagal failų metaduomenis (angl. Custom Properties) | |||
Išplėstinė paieška ir paieškos kriterijų išsaugojimas | ✔️ | ✔️ | |
Paieška pagal dokumentacijos turinį, paieškos kriterijų išsaugojimas ir dalinimasis įmonės viduje vėlesnei greitai paieškai | |||
Integruota dokumentų peržiūra eDrawings programa | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Dinaminė 3D modelių ir brėžinių (DWG, DXF, SLDDRW) peržiūra integruotame eDrawings peržiūros lange | |||
Daugelio dokumentų formatų peržiūra | ✔️ | ✔️ | |
Daugiau kaip 250 failų tipų peržiūra ir spausdinimas, įskaitant SOLIDWORKS, Autodesk Inventor, CATIA, Pro/Engineer, Solid Edge, PDF, Microsoft Office, paveikslus ir video failus | |||
Plėtros galimybės | ✔️ | ✔️ | |
Vienodas darbo greitis ir funkcionalumas visose vienas nuo kito nutolusiuose įmonės padaliniuose | |||
Automatinis failų saugojimas neutraliais formatais | ✔️ | ✔️ | |
Automatinis failų saugojimas neutraliais formatais (pav. DXF, PDF, STEP ir pan.) | |||
Konfigūravimas pagal įmonės poreikius | ✔️ | ✔️ | |
Programa pritaikoma unikaliai įmonės struktūrai, veiklos sričiai, projektavimo ir gamybos procesui | |||
Automatinis duomenų importavimas ir eksportavimas | ✔️ | ✔️ | |
Automatinis duomenų importavimas ir eksportavimas iš ir į verslo (ERP), klientų (CRM) ir gamybos (MRP) valdymo sistemas | |||
Serijinių numerių generavimas | ✔️ | ✔️ | |
Automatinis dokumentų, brėžinių, projektų ir inžinerinių pakeitimų numeravimas pagal įmonėje galiojančias taisykles | |||
Geografiškai nutolusios projektuotojų komandos | ✔️ | ✔️ | |
Skirtinguose miestuose ar valstybėse išsidėsčiusioms projektavimo komandoms, dokumentų replikavimas WAN ryšiu užtikrina, kad failų pakeitimai akimirksniu tampa pasiekiami iš bet kurios pasaulio vietos | |||
Nuotolinė prieiga | ✔️ | ✔️ | |
Nuotolinė prieiga internetu projektuotojams, vadybininkams, marketingo skyriui ir pardavėjams dirbantiems nešiojamaisiais kompiuteriais ir mobiliaisiais įrenginiais | |||
Automatinis dokumentacijos patvirtinimo procesas | ✔️ | ✔️ | |
Įmonės produktyvumo, kokybės, apskaitomumo užtikrinamas naudojant elektroninių dokumentų patvirtinimo procesą. Sistema vienu metu gali valdyti ir automatizuoti keletą skirtingų procesų (pav. dokumentų patvirtinimas, inžinerinių pakeitimų valdymas ar duomenų eksportavimas | |||
Pranešimų siuntimas el. paštu | ✔️ | ✔️ | |
Informavimas el. paštu apie dokumento įkėlimą, dokumento statuso pasikeitimą, arba kitą veiksmą. Integracija su įmonės pašto sistema | |||
Projektų valdymas | ✔️ | ||
Projektų valdymo įrankiai suteikia informaciją užtikrinančią efektyvų užduočių planavimą, paskirstymą ir valdymą | |||
Procesų valdymas | ✔️ | ||
Procesų valdymas užtikrina verslo procesų sklandų vykdymą, automatizuoja dokumentų kūrimą ir apjungia visas projekte dalyvaujančias grupes, įskaitant marketingą, gamybą ir techninį palaikymą |
|||
Įrašų valdymas | ✔️ | ||
Įrašų valdymas apjungia visus su produkto vystymu susijusius komponentus į vieną visumą, pradedant informacija iš CAD modelio, dokumentus ir baigiant įrašais duomenų bazėje | |||
Užduočių paskirstymas | ✔️ | ||
Greitas užduočių ir su jomis susijusios dokumentacijos paskirstymas darbuotojams | |||
Ataskaitos ir infografikai | ✔️ | ||
Lengvai valdomi kritinės informacijos infografikai ir ataskaitos užtikrina aiškesnį įmonės procesų suvokimą ir geresnį sprendimų priėmimą |
Papildoma informacija:
- PDM sprendimų palyginimo lentelę PDF formatu galite parsiųsti iš čia: SOLIDWORK PDM matrica (LT)
- Gamintojo puslapis su pailginimo lentelė: SOLIDWORKS PDM (ENG)
Jei kyla sunkumų ar turite klausimų, kreipkitės į mus.